概要と適用要件
自宅を売却し新たに新居を購入した場合で、旧自宅に売却損が生じた場合、一定の要件を満たすことで自宅の売却損を給与所得や事業所得等の他の所得と相殺(以下、「損益通算」という)することで税金を減額することができます。また、損益通算しきれない損失は翌年以降3年間繰越し、翌年以降の所得と損益通算することができます。下記チェック項目全てYesであれば、損益通算・繰越控除特例の対象になります。
譲渡損失の損益通算及び繰越控除特例 | ||
譲渡資産 | ① | 居住していた家屋(2つ以上、居住用の家屋がある場合は、主として居住している1ヵ所のみが特例の対象となる)の売却である |
② | 居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に売却している | |
③ | 居住用家屋の敷地や借地権を売却する場合は、家屋とともに売却している | |
④ | 居住用家屋を取り壊している場合には取壊した日から1年以内に売買契約が締結され、かつその敷地を②の期間内に売却している | |
⑤ | 家屋を取り壊してから売買契約を締結した日までに、その敷地を貸駐車場等していない | |
買換資産 | ① | 売却の日の属する年の前年の1月1日から譲渡年の12月31日までに取得している |
② | 買換資産を取得した日から翌年12月31日までに居住している、又はその見込である | |
③ | 居住用部分の家屋の床面積50㎡以上(登記簿面積)である | |
留意事項 | ① | 売却相手が配偶者や親・子など直系血族、生計を一にする親族、同族会社等でない |
② | 平成31年12月31日までに譲渡している | |
③ | 合計所得金額が3,000万円を超える年は損益通算できない (注)譲渡の年は、合計所得金額が3,000万円を超えていても損益通算可能 | |
④ | 譲渡資産のうち、500㎡を超える土地が含まれている場合は、500㎡を超える部分に相当する金額は除く | |
⑤ | 本特例適用の前年、前々年に3,000万円特別控除等の特例を受けていない | |
⑥ | 本特定適用の前年以前3年以内の年において生じた他の居住用財産の譲渡損失について、本特例等の特例を受けていない | |
⑦ | 住宅借入金等特別控除との併用は可能 | |
所有期間 | 売却した年の1月1日で、家屋と敷地の所有期間がともに5年超である | |
居住期間 | 売却した資産に係る居住期間の制限なし |
譲渡損失の損益通算及び繰越控除特例 | |
損益通算 | 譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 |
対象税額 | 控除対象税額は、所得税(復興特別税)、住民税 |
借入 | 買換資産を取得した日の属する年の12月31日において、買換資産に係る一定の借入の残高がある。 (注)一定の住宅借入とは、金融機関等から借り入れたもので償還期間が10年以上のものをいいます。なお、借入残高の額は問いません。 |
確定申告添付書類及び留意事項
申告添付書類
1 | 特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表) (国税庁HPより入手可能) |
2 | 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書(租税特別措置法第41条の5用) (国税庁HPより入手可能) |
3 | 売却した居住用財産の売買契約書の写しや登記事項証明書(所有期間が5年超であることを確認するため) |
4 | 戸籍の附票の写し等(売却した家屋に自身が居住していたことを証明するため) |
5 | 新居の売買契約書の写しや登記事項証明書(家屋の床面積等を証明するため) |
6 | 新居の年末における住宅借入金等の残高証明書 |
7 | 譲渡不動産を過去に購入した際の、売買契約書等取得費が把握できる書類 |
8 | 譲渡費用の領収書等(司法書士報酬、仲介手数料、印紙代等) |
留意事項
1 | 損益通算の適用を受けた年分について、上記の全ての書類の貼付がある期限内申告書を提出する必要があります。 |
2 | 損益通算の適用を受けた年分の翌年分から繰越控除を適用する年分まで連続して確定申告書(損失申告用)を提出する必要があります。 |